Kami menyediakan produk tabungan yang variatif dan sesuai kebutuhan anda
Produk tabungan ini memberikan hadiah secara langsung tanpa diundi berupa 1 Paket Lock & Lock. Dengan persyaratan saldo sebesar Rp 2.000.000,- diblokir selama 6 bulan. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar Rp 2.000.000,- + Rp 100.000,- (setoran awal). Sehingga jumlah penyetoran pada awal pembukaan adalah sebesar Rp 2.100.000,-. Selain itu, nasabah juga tetap dapat menikmati suku bunga dari tabungan tersebut.
Produk/Layanan | Tabungan Ceria |
---|---|
Setoran Pembukaan Awal | 0 |
Saldo Minimal Rekening | 0 |
Administrasi Tabungan | 0 |
Batas Penarikan ATM per Hari | 0 |
Bunga Tabungan | 0 % |
Biaya Buku Hilang/Rusak | 0 |
Biaya Penutupan Rekening | 0 |
Biaya Transfer ke Bank Lain LLG di bawah 500JT | 0 |
Biaya Transfer ke Bank Lain RTGS di atas 500JT | 0 |
ini adalh isi dari tabunganku
Produk/Layanan | Tabungan Ku |
---|---|
Setoran Pembukaan Awal | 0 |
Saldo Minimal Rekening | 0 |
Administrasi Tabungan | 0 |
Batas Penarikan ATM per Hari | 0 |
Bunga Tabungan | 0 % |
Biaya Buku Hilang/Rusak | 0 |
Biaya Penutupan Rekening | 0 |
Biaya Transfer ke Bank Lain LLG di bawah 500JT | 0 |
Biaya Transfer ke Bank Lain RTGS di atas 500JT | 0 |
Ini adalah tabungan siswa
Produk/Layanan | TBSISWA |
---|---|
Setoran Pembukaan Awal | 0 |
Saldo Minimal Rekening | 0 |
Administrasi Tabungan | 0 |
Batas Penarikan ATM per Hari | 0 |
Bunga Tabungan | 0 % |
Biaya Buku Hilang/Rusak | 0 |
Biaya Penutupan Rekening | 0 |
Biaya Transfer ke Bank Lain LLG di bawah 500JT | 0 |
Biaya Transfer ke Bank Lain RTGS di atas 500JT | 0 |
Ini isi tabungan masyarakat
Produk/Layanan | Tabungan Masyarakat |
---|---|
Setoran Pembukaan Awal | 0 |
Saldo Minimal Rekening | 0 |
Administrasi Tabungan | 0 |
Batas Penarikan ATM per Hari | 0 |
Bunga Tabungan | 0 % |
Biaya Buku Hilang/Rusak | 0 |
Biaya Penutupan Rekening | 0 |
Biaya Transfer ke Bank Lain LLG di bawah 500JT | 0 |
Biaya Transfer ke Bank Lain RTGS di atas 500JT | 0 |